Array 2 Standard Range Single Motor 272 70kWh 5p Aut. Elétrico 272cv 160 km/h 544 km 49.894 € comparar
Polestar 2 Standard Range Single Motor 272 70kWh Plus 5p Aut. Elétrico 272cv 160 km/h 544 km 53.394 € comparar
Polestar 2 Standard Range Single Motor 272 70kWh Prime 5p Aut. Elétrico 272cv 160 km/h 544 km 55.694 € comparar
Polestar 2 Long Range Single Motor 300 82kWh 5p Aut. Elétrico 300cv 160 km/h 659 km 53.394 € comparar
Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance 476 82kWh Plus 5p Aut. Elétrico 476cv 205 km/h 568 km 66.894 € comparar
Polestar 2 Long Range Dual Motor 422 82kWh Prime 5p Aut. Elétrico 421cv 205 km/h 596 km 63.194 € comparar
Polestar 2 Long Range Dual Motor 422 82kWh Plus 5p Aut. Elétrico 421cv 205 km/h 596 km 60.894 € comparar
Polestar 2 Long Range Single Motor 300 82kWh Prime 5p Aut. Elétrico 300cv 160 km/h 659 km 59.194 € comparar
Polestar 2 Long Range Single Motor 300 82kWh Plus 5p Aut. Elétrico 300cv 160 km/h 659 km 56.894 € comparar
Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance 476 82kWh Prime 5p Aut. Elétrico 476cv 205 km/h 568 km 69.194 € comparar